POM 100ST 美國杜邦
悅誠塑膠原料產品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢熱線
13790228683POM 100ST 美國杜邦物性表_UL黃卡_特性_價格
型號:100ST
- POM 100ST 美國杜邦,用途:增韌,耐磨,標準,高抗沖 汽車部件,建筑建材-型材 注塑. 用于必須要有超強韌性的高負載零件。 特性備注:加工特性:高黏度樹脂,適合較易充填之模具。表面經潤滑。產品特性:超強韌性聚甲醛樹脂。
- 咨詢報價:13790228683
-
產品詳情
-
聯系我們
POM(聚甲醛#賽鋼)/100ST/杜邦
用途: 汽車部件,建筑建材-型材
特性備注:加工特性:高黏度樹脂,適合較易充填之模具。表面經潤滑。產品特性:超強韌性聚甲醛樹脂。
重要參數: 密度:1.34 g/cm3 拉伸強度:64 MPa 硬度:105 熱變形溫度:65 ℃
生產廠商:杜邦公司
①POM 100ST 美國杜邦,原料描述部分
規格級別 | 增韌,耐磨,標準,高抗沖 汽車部件,建筑建材-型材 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | 用于必須要有超強韌性的高負載零件。 | ||
備注說明 | 加工特性:高黏度樹脂,適合較易充填之模具。表面經潤滑。產品特性:超強韌性聚甲醛樹脂。 |
②POM 100ST 美國杜邦,加工條件
加工條件 |
---|
③POM 100ST 美國杜邦,原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 模收縮 | 1.2-1.4 | % | ||
比重 | ASTM D-792 | 1.34 | |||
自燃性 | UL-94 | HB | |||
吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.35 | % | |
吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.43 | % | |
吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 0.85 | % | |
機械性能 | 拉伸強度 | 100℃ | ASTM D-638 | >17 | MPa |
拉伸強度 | -55℃ | ASTM D-638 | 99 | MPa | |
IZOD沖擊試驗 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 249 | j/m | |
撓曲系數 | 100℃ | ASTM D-790 | 340 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >480 | % | |
洛氏硬度M | ASTM D-785 | 58 | |||
抗拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ | ASTM D-1822 | 1590 | kj/m2 | |
壓縮應力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 52 | MPa | |
洛氏硬度R | ASTM D-785 | 105 | |||
撓曲系數 | -55℃ | ASTM D-790 | 3260 | MPa | |
拉伸強度 | 70℃ | ASTM D-638 | >29 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >580 | % | |
撓曲系數 | 122℃ | ASTM D-790 | 230 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 70℃ | ASTM D-638 | >498 | % | |
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 455 | % | |
IZOD沖擊試驗 | 23℃ | ASTM D-256 | 901 | j/m | |
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 34 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 521 | % | |
撓曲系數 | 23℃ | ASTM D-790 | 1280 | MPa | |
撓曲系數 | 70℃ | ASTM D-790 | 650 | MPa | |
壓縮應力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 8 | MPa | |
撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 40 | MPa | |
撓曲疲勞忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 16 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 64 | MPa | |
彈性系數 | 23℃ | ASTM D-638 | 1280 | MPa | |
拉伸強度 | 122℃ | ASTM D-638 | >11 | MPa | |
負載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 3.0 | % | |
電氣性能 | 容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 2.3×1014 | Ω.cm |
介電因數 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.007 | ||
抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 120 | sec | |
介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.9(2.3) | kv/mm | |
介電常數 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 4.1 | Ω.cm | |
熱性能 | 熱畸變溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 168 | ℃ |
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 65 | ℃ | |
線性熱膨脹系數 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 12.8 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 9.9 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 9.7 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 10.6 | 10-5m/m℃ | |
熔點 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ |
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網址 : http://m.jggu.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮
相關產品
- POM 100ST 美國杜邦 06-26