PC 6485 德國科思創
悅誠塑膠原料產品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢熱線
13790228683PC 6485 德國科思創物性表_UL黃卡_特性_價格
型號:6485
- PC 6485 德國科思創,用途: 家用電器. 重要參數: 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收縮率:0.7 % 缺口沖擊強度:10 氧指數:37 % 維卡軟化點:144 ℃ 熱變形溫度:125 ℃.
- 咨詢報價:13790228683
-
產品詳情
-
聯系我們
PC(聚碳酸酯#防彈膠)/6485/科思創
用途: 家用電器
重要參數: 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收縮率:0.7 % 缺口沖擊強度:10 氧指數:37 % 維卡軟化點:144 ℃ 熱變形溫度:125 ℃
生產廠商:科思創聚合物(中國)有限公司
①PC 6485 德國科思創,原料描述部分
規格級別 | 透明 家用電器 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 |
②PC 6485 德國科思創,加工條件
加工條件 |
---|
③PC 6485 德國科思創,原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | ||
成型收縮率 | 流動方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
垂直流動方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
物理性能 | 熔融指數(質量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 11 | g/10min | |
熔融指數(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 10.5 | cm3/10min | ||
機械性能 | IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | |
較大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | Mpa | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | Mpa | ||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
較大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | Mpa | ||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||
電氣性能 | 相對介電常數 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.1 | ||
介電強度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 200 | 等級/Rating | ||
相對介電常數 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 138 | ℃ | ||
氧指數 | ISO 4589-2 | 37 | % | |||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
其它性能 | 吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |
吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網址 : http://m.jggu.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮
相關產品
- PC 6485 德國科思創 10-15